CLASSIFICA FINALE CAMPIONATI ITALIANI PESCA IN APNEA 2009
3 SARDI NEI TOP 10
| 1 | FELICE Concetto | A.S.L. Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 171,94 | 36.085 | 25 | 100,00 | 71,94 |
| 2 | BARTELONI Massimiliano | Sub Albatros - Cagliari | 127,07 | 24.920 | 21+1 | 48,98 | 78,09 |
| 3 | VILLANI Franco | Apnea Club - Brescia | 126,08 | 25.005 | 20 | 52,57 | 73,51 |
| 4 | GALLINUCCI Alessio | Mojoli Sub - Civitavecchia | 121,10 | 22.180 | 19 | 24,27 | 96,84 |
| 5 | RAMACCIOTTI Maurizio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 115,45 | 22.655 | 20 | 44,69 | 70,76 |
| 6 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 113,54 | 22.915 | 21 | 53,01 | 60,53 |
| 7 | FIGLIOLI Fabio | La Pietra - Napoli | 113,09 | 20.040 | 12 | 13,09 | 100,00 |
| 8 | SAVINO Vito Antonio | Club Sommozzatori - Bari | 102,84 | 18.975 | 9 | 22,60 | 80,25 |
| 9 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 100,28 | 20.050 | 17+2 | 44,13 | 56,15 |
| 10 | DE SILVESTRI Bruno | Sub Cagliari | 99,99 | 21.340 | 17 | 63,21 | 36,78 |
| 11 | ASCIONE Angelo | Anthias - Salerno | 93,35 | 17.760 | 14 | 28,16 | 65,20 |
| 12 | RIOLO Nicola | Cammarata Mare Sub - Palermo | 93,19 | 19.740 | 15 | 56,79 | 36,40 |
| 13 | GIROLAMI Maurizio | Apnea Team - Roma | 83,96 | 17.050 | 14+1 | 40,70 | 43,26 |
| 14 | BELLANI Stefano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 77,03 | 15.465 | 15 | 34,80 | 42,22 |
| 15 | CAPPUCCIATI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 67,73 | 13.185 | 10 | 24,71 | 43,02 |
| 16 | SETTIMI Andrea | Progetto Apnea - Roma | 66,12 | 14.105 | 11 | 41,70 | 24,42 |
| 17 | D'ONOFRIO Angelo | Mojoli Sub - Civitavecchia | 66,10 | 14.270 | 11+2 | 44,11 | 22,00 |
| 18 | LOVICARIO Antonio | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 59,40 | 12.425 | 10+1 | 33,95 | 25,46 |
| 19 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 57,78 | 11.680 | 10 | 27,24 | 30,54 |
| 20 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 56,10 | 11.340 | 9+1 | 26,44 | 29,66 |
| 21 | PRAIOLA Roberto | A.S.D. Tomasi Sub - Nettuno | 55,83 | 10.545 | 10 | 15,74 | 40,09 |
| 22 | ORSI Sasha | Teseo Tesei - Portoferraio | 53,11 | 10.510 | 7+2 | 21,80 | 31,31 |
| 23 | LO PRETE Raffaele | Alta Marea - Catanzaro | 51,27 | 11.155 | 10 | 35,45 | 15,82 |
| 24 | BLASIO Giustino | Apnea Team - Roma | 44,52 | 8.160 | 7+1 | 9,01 | 35,51 |
| 25 | MACCHI Giampaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 38,65 | 6.535 | 6 | 0,00 | 38,65 |
| 26 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 35,59 | 7.895 | 7 | 26,78 | 8,81 |
| 27 | PURETTI Luigi | I Corsari - Martignano | 35,14 | 8.405 | 7 | 35,14 | 0,00 |
| 28 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 23,51 | 5.125 | 4+1 | 16,39 | 7,13 |
| 29 | CASTAGNOLA Andrea | Apnea Magazine - Grosseto | 5,37 | 1.285 | 1 | 5,37 | 0,00 |
| ass. | CAGNOLATI Leonardo | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - | - | - |
ELENCO DEI CONCORRENTI AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA
SEMIFINALE B DI PESCA IN APNEA
Frigole (LE) 18 – 21 Giugno 2009
.
|
1 |
BRUNO DE SILVESTRI |
A.S.D. CLUB SUB CAGLIARI |
|
2 |
LUCA SEPE |
L.N.I. SEZ. DI POZZUOLI |
|
3 |
SANDRO MANCIA |
A.S. LIBERTAS SEA CLUB |
|
4 |
MASSIMO FAUCI |
CIRCOLO NAUTICO LA PIETRA |
|
5 |
CONCETTO FELICE |
ASS. LIBERTAS NUOTO SUB 2000 |
|
6 |
DIEGO D’ALESSANDRO |
L.N.I. SEZ. MOLA DI BARI |
|
7 |
CHRISTIAN MORTELLARO |
ASS. LIBERTAS NUOTO SUB 2000 |
|
8 |
CARLO INSERRA |
SPORTING CLUB AIRONE |
|
9 |
GIOVANNI MANGANO |
CIRCOLO CACCIATORI SUBACQUEI |
|
10 |
LUCA GIACCAGLIA |
KOMAROS SUB |
|
11 |
DANIO PALAZZETTI |
CLUB APNEA DELFINO MAROTTA |
|
12 |
FRANCESCO GIUNTA |
SUB TRIDENTE |
|
13 |
VITO ANTONIO SAVINO |
CENTRO SOMMOZZATORI BARI |
|
14 |
LUIGI PURETTI |
I CORSARI |
|
15 |
MICHELE RACIOPPI |
C.J.S. ATLANTIDE COPERTINO |
|
16 |
ANGELO ASCIONE |
A.S.D. ANTHIAS SALERNO |
|
17 |
FABIO FIGLIOLI |
CIRCOLO NAUTICO LA PIETRA |
|
18 |
MASSIMO BASILE |
EVER BLUE FISHING CLUB |
|
19 |
GIUSEPPE AIELLO |
CHICO SUB CENTRO ATTIVITA’ SUBACQUEE |
|
20 |
VINCENZO MANNAIOLI |
CHICO SUB CENTRO ATTIVITA’ SUBACQUEE |
|
21 |
RAFFAELE LO PRETE |
ALTA MAREA SUB |
|
22 |
GIORGIO SIRCHIA |
ASSOCIAZIONE CENTRO BLU SUB |
|
23 |
AGATINO LA PENTA |
GRUPPO PESCATORI SPORTIVI NETTUNO CATANIA |
|
24 |
SALVATORE DI FEDE |
CAMMARATA MARE SUB |
|
25 |
CRISTIAN CORRIAS |
POLISPORTIVA G.S. ALBATROS |
|
26 |
SALVATORE ROCCAFORTE |
G.S. CORALLO SUB |
|
27 |
SERGIO OGGIANO |
LA TANA AGGIUS |
|
28 |
SANDRO SIDDI |
AIR SUB APNEA TEAM |
|
29 |
COTZA GIUSEPPE DAVIDE |
AIR SUB APNEA TEAM |
|
30 |
ALESSANDRO MUSETTI |
AIR SUB APNEA TEAM |
IN VIRTU' DELLE 81 PRESENZE DEL CAMPIONATO 2008
SI CLASSIFICANO PER LE SEMIFINALI 2009 I PRIMI 6 CLASSIFICATI
AGGIORNAMENTO AL 24/05/2009 - 6° E ULTIMA SELETTIVA
TOTALE PRESENZE ATLETI = 81
| CLASS | PUNTI | 1-mar | 19-apr | 03-mag | 10-mag | 17-mag | 24-mag | ||
| 1 | 6 | 1 | 4 | cinque | trentuno | quarantadue | 1 | Corrias Cristian | Polisportiva G.S. Albatros - Cagliari |
| 2 | 8 | ventisei | 2 | 3 | quindici | otto | 3 | Roccaforte Salvatore | G.S. Corallo Sub - Alghero |
| 3 | 10 | ventisei | 1 | 8 | 1 | dodici | nono | Oggiano Sergio | La Tana Aggius |
| 4 | 10 | ventisei | trentasette | 1 | 5 | quarantuno | 4 | Diana Pietro | La Tana Aggius |
| 5 | 11 | 2 | ventuno | 6 | ventitre | 3 | tredici | Siddi Sandro | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 6 | 14 | ventisei | 6 | ventitre | 2 | 6 | settimo | Cotza G. Davide | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 7 | 15 | ventisette | dodici | 4 | 6 | nono | 5 | Musetti Alessandro | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 8 | 18 | ventisei | trentasette | quarantasette | 8 | 4 | 6 | Piras Francesco | G.S. Corallo Sub - Alghero |
| 9 | 19 | ventisette | trentasei | 10 | 7 | 2 | dodici | Corsini Bruno | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 10 | 19 | 5 | 3 | venti | 11 | quarantuno | venticinque | Sotgiu Giuseppe | G.S. Corallo Sub - Alghero |
| 11 | 25 | 3 | trentasette | quarantasette | trentuno | 20 | 2 | Picciau Andrea | A.S.D. S.G. Golfo degli Angeli - Cagliari |
| 12 | 32 | ventisette | 9 | quarantasette | 9 | 14 | trentacinque | Casiddu Franco | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 13 | 33 | ventisette | ventinove | 2 | 14 | 17 | trentaquattro | Fragiacomo Sandro | Sub Albatros - Cagliari |
| 14 | 35 | ventisette | 11 | quarantasette | 3 | 21 | trentaquattro | Musetti Stefano | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 15 | 40 | ventisette | 16 | 14 | trentuno | 10 | trentaquattro | Schintu Stefano | Bosa Fishing |
| 16 | 42 | ventisei | ventinove | diciannove | 13 | 13 | 16 | Trudu Simone | A.S.D. S.G. Golfo degli Angeli - Cagliari |
| 17 | 42 | 4 | 7 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Loi Gian Franco | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 18 | 46 | ventisette | 19 | 11 | 16 | diciannove | trentaquattro | Deplano Jacopo | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 19 | 46 | ventisei | trentasette | quarantasette | 19 | 5 | 22 | Marras Paolo | G.S. Corallo Sub - Alghero |
| 20 | 46 | 26 | trentasette | quarantasette | trentuno | 1 | 19 | Madeddu Luigi | Bosa Fishing |
| 21 | 46 | 27 | trentasette | quarantasette | trentuno | 11 | 8 | Usai Francesco | Apnea Team Sassari |
| 22 | 48 | ventisei | 13 | 17 | trentuno | 18 | trentaquattro | Serra Marcello | Polisportiva G.S. Albatros - Cagliari |
| 23 | 49 | 27 | 10 | 12 | trentuno | quarantadue | trentaquattro | Angius Emanuele | C.A.S. Sinis Marco Manunta - Oristano |
| 24 | 51 | ventisette | 25 | 16 | 10 | quarantadue | trentaquattro | Lecca Fernando | Sub Porto Pino |
| 25 | 51 | 26 | tretasette | quarantasette | trentuno | 7 | 18 | Rolesu Walter | A.S.D. S.G. Golfo degli Angeli - Cagliari |
| 26 | 52 | 27 | 5 | quarantasette | 20 | quarantadue | trentaquattro | Atzori Giorgio | Sub Porto Pino |
| 27 | 54 | 26 | trentasette | 24 | 4 | quarantadue | ventisei | Lutzu Fabio | La Tana Aggius |
| 28 | 55 | 27 | ventotto | 13 | trentuno | 15 | trentaquattro | Corona Marco | Bosa Fishing |
| 29 | 56 | 26 | trentasette | 15 | trentuno | quarantuno | 15 | Nieddu Manolo | A.S.D. S.G. Golfo degli Angeli - Cagliari |
| 30 | 57 | 26 | trentasei | quarantasette | 17 | quarantuno | 14 | Mura Bruno | G.S. Corallo Sub - Alghero |
| 31 | 58 | 27 | 15 | quarantasette | trentuno | 16 | trentaquattro | Sabatini Tiziano | Sub Albatros - Cagliari |
| 32 | 60 | 26 | trentasette | 9 | 25 | quarantadue | trentaquattro | Polo Giovanni Maria | A.P.S. Maestrale Porto Torres |
| 33 | 62 | 26 | 18 | 18 | trentuno | quarantuno | trentadue | Cardella Angelo | A.S.D. S.G. Golfo degli Angeli - Cagliari |
| 34 | 62 | 27 | trentasette | quarantasette | 31 | quarantuno | 4 | Piras Giuseppe | G.S. Corallo Sub - Alghero |
| 35 | 64 | 26 | trentasette | 7 | 31 | quarantadue | trentaquattro | Arca Mauro | Bosa Fishing |
| 36 | 66 | 27 | 8 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Usala Carlo | Bosa Fishing |
| 37 | 67 | ventisette | 24 | 22 | 21 | quarantuno | trentaquattro | Uccheddu Matteo | Sub Porto Pino |
| 38 | 67 | 26 | trentasette | quarantasette | 31 | quarantadue | 10 | Corona Roberto | A.S.D. S.G. Golfo degli Angeli - Cagliari |
| 39 | 69 | 26 | trentasei | 25 | 18 | quarantadue | trentaquattro | Moi Giuseppe | C.A.S. Sinis Marco Manunta - Oristano |
| 40 | 70 | 27 | trentasette | quarantasette | 32 | quarantuno | 11 | Tangianu Francesco | Apnea Team Sassari |
| 41 | 72 | 27 | 14 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Pischedda Antonio | Bosa Fishing |
| 42 | 72 | 26 | trentasette | quarantasette | 26 | quarantadue | 20 | Vannucci Augusto | Apnea Team Sassari |
| 43 | 74 | 6 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Maureddu Roberto | Sea Pro Sub Team Gonnesa |
| 44 | 74 | 26 | 36 | quarantasette | 12 | quarantadue | trentaquattro | Porrŕ Luca | Polisportiva G.S. Albatros - Cagliari |
| 45 | 74 | 26 | trentasette | 26 | 22 | quarantadue | trentaquattro | Serra Paolo | Apnea Team Sassari |
| 46 | 74 | 27 | 26 | quarantasette | trentuno | quarantadue | 21 | Sanna Alioscia | C.A.S. Sinis Marco Manunta - Oristano |
| 47 | 75 | 27 | 17 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Bernardini Alessio | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 48 | 77 | 27 | trentasette | quarantasette | 32 | quarantuno | 18 | Lo Vicario Antonio | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 49 | 78 | 26 | trentasette | 21 | 31 | quarantadue | trentaquattro | Porcheddu Giorgio | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 50 | 79 | 27 | trentasei | quarantasette | 31 | 21 | trentaquattro | Brundu Gianfranco | G.S. Corallo Sub - Alghero |
| 51 | 80 | 27 | 22 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Palmas Francesco | Sub Porto Pino |
| 52 | 80 | 26 | trentasette | quarantasette | 31 | quarantadue | 23 | Niola Mauro | A.S.D. S.G. Golfo degli Angeli - Cagliari |
| 53 | 81 | 27 | 23 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Meloni Mauro | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 54 | 81 | 27 | trentasei | quarantasette | 31 | 23 | trentaquattro | Fresi Angelo | Bosa Fishing |
| 55 | 84 | 26 | trentasette | 27 | 31 | quarantadue | trentaquattro | Capasso Nicola | A.P.S. Maestrale Porto Torres |
| 56 | 85 | 26 | trentasette | 28 | 31 | quarantuno | trentaquattro | Tilocca Davide | Apnea Team Sassari |
| 57 | 85 | 27 | 27 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Loy Andrea | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
| 58 | 87 | 26 | 37 | quarantotto | 24 | quarantadue | trentaquattro | Campus Bastianino | A.P.S. Maestrale Porto Torres |
| 59 | 90 | 26 | 37 | quarantasette | 27 | quarantadue | trentaquattro | Arras Massimiliano | C.S. La Tana Aggius |
| 60 | 93 | 26 | 37 | quarantasette | 30 | quarantadue | trentaquattro | Tangianu Martino | Apnea Team Sassari |
| 61 | 93 | 26 | 37 | quarantasette | 30 | quarantadue | trentaquattro | Franzoni Mauro | C.S. La Tana Aggius |
| 62 | 93 | 26 | 37 | quarantasette | 30 | quarantadue | trentaquattro | Deiana Masino | C.S. La Tana Aggius |
| 63 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Cadeddu Davide | Sea Pro Sub Team Gonnesa |
| 64 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Farris Luca | A.S.D. S.G. Golfo degli Angeli - Cagliari |
| 65 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Lisini Riccardo | C.A.S. Sinis Marco Manunta - Oristano |
| 66 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Maccioni Dario | A.S.. Air Sub Apnea Team |
| 67 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Mancosu Davide | Sea Pro Sub Team Gonnesa |
| 68 | 94 | 27 | 36 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Mancosu Michele | Polisportiva G.S. Albatros - Cagliari |
| 69 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Matta Francesco | Sea Pro Sub Team Gonnesa |
| 70 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Murittu Giulio | A.P.S. Maestrale Porto Torres |
| 71 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Saba Swippy | Sea Pro Sub Team Gonnesa |
| 72 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Serci Giovanni | Sea Pro Sub Team Gonnesa |
| 73 | 94 | 26 | 37 | quarantasette | 31 | quarantadue | trentaquattro | Sodde Marco | Bosa Fishing |
| 74 | 95 | 27 | 37 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Foddai Luciano | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 75 | 95 | 27 | 37 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Moro Giovanni Antonio | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 76 | 95 | 27 | 37 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Moro Silvio | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 77 | 95 | 27 | 37 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Pilo Mario | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 78 | 95 | 27 | 37 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Porcheddu Antonio | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 79 | 95 | 27 | 37 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Saiu Mario | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 80 | 95 | 27 | 37 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Simula Emilio | C.S. Tiburonsub Alghero |
| 81 | 95 | 27 | 37 | quarantasette | 31 | quarantuno | trentaquattro | Tocco Giovanni | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
RISULTATI DELLA 6 GARA SELETTIVA LA SPERANZA 24/05/2009
TROFEO CORALLOSUB 2009 SA ROCCA PINTA
ORGANIZZATA DA CORALLO SUB ALGHERO
| CLASS | GARA | atleta | societa | prede VALIDE | PENALITA NUMERO PESWCI | GRONGHI E NURENE | GROSSI PESCI | SPECIE | PREDE | fisso | PREDE | GRONGHI | SPECIE | Bonus | Bonus | Bonus | PENA | TOTALE | |
| 1 | 85 | CORRIAS CRISTIAN | ASD ALBATROS CAGLIARI | 9 | 3 | 4.650 | 0 | 2.700 | 0 | 900 | 0 | 8.250 | |||||||
| 2 | 34 | PICCIAU ANDREA | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 8 | 1 | 4 | 3.155 | 0 | 2.400 | 300 | 1.200 | 0 | 7.055 | ||||||
| 3 | 73 | ROCCAFORTE SALVATORE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 5 | 2 | 3.715 | 0 | 1.500 | 0 | 600 | 1.000 | 0 | 6.815 | 1180 | |||||
| FC | 82 | PIRAS GIUSEPPE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 7 | 2 | 3.580 | 0 | 2.100 | 0 | 600 | 0 | 6.280 | |||||||
| 4 | 95 | DIANA PIETRO | C.S. LA TANA AGGIUS | 5 | 1 | 2 | 2.870 | 0 | 1.500 | 0 | 600 | 300 | 4.670 | ||||||
| 5 | 46 | MUSETTI ALESSANDRO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 4 | 3 | 2.465 | 0 | 1.200 | 0 | 900 | 0 | 4.565 | 910 | ||||||
| 6 | 99 | PIRAS FRANCESCO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 4 | 3 | 2.225 | 0 | 1.200 | 0 | 900 | 0 | 4.325 | |||||||
| 7 | 84 | COTZA DAVIDE | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 4 | 2 | 1.615 | 0 | 1.200 | 0 | 600 | 0 | 3.415 | |||||||
| 8 | 92 | USAI FRANCESCO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 3 | 2 | 1.630 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 3.130 | |||||||
| 9 | 94 | OGGIANO SERGIO | C.S. LA TANA AGGIUS | 3 | 2 | 1.625 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 3.125 | 940 | ||||||
| 10 | 70 | CORONA ROBERTO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 3 | 2 | 1.530 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 3.030 | |||||||
| 11 | 89 | TANGIANU FRANCESCO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 3 | 2 | 1.155 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 2.655 | |||||||
| 12 | 83 | CORSINI BRUNO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 3 | 2 | 1.105 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 2.605 | |||||||
| 13 | 88 | SIDDI SANDRO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 3 | 1 | 1.345 | 0 | 900 | 0 | 300 | 0 | 2.545 | |||||||
| 14 | 100 | MURA BRUNO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 2 | 2 | 1.145 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.345 | |||||||
| 15 | 79 | NIEDDU MANOLO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 2 | 1 | 1.160 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 2.060 | |||||||
| 16 | 81 | TRUDU SIMONE | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 2 | 2 | 825 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.025 | |||||||
| FC | 86 | LO VICARIO ANTONIO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 2 | 2 | 785 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 1.985 | |||||||
| 17 | 91 | PINNA GIOVANNI | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 2 | 1 | 1.010 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 1.910 | |||||||
| 18 | 76 | ROLESU WALTER | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 2 | 1 | 835 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 1.735 | |||||||
| 19 | 48 | MADEDDU LUIGI | BOSA FISHING | 1 | 1 | 2 | 470 | 0 | 300 | 300 | 600 | 0 | 1.670 | ||||||
| 20 | 90 | VANNUCCI AUGUSTO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 2 | 1 | 2 | 745 | 0 | 600 | 0 | 600 | 300 | 1.645 | ||||||
| 21 | 74 | SANNA ALIOSCIA | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 1 | 1 | 795 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.395 | |||||||
| 22 | 97 | MARRAS PAOLO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 1 | 1 | 405 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.005 | |||||||
| 23 | 72 | NIOLA MAURO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 1 | 1 | 360 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 960 | |||||||
| 24 | 50 | SPANU SALVATORE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 1 | 1 | 355 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 955 | |||||||
| 25 | 98 | SOTGIU GIUSEPPE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 1 | 1 | 330 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 930 | |||||||
| 26 | 96 | LUTZU FABIO | C.S. LA TANA AGGIUS | 1 | 1 | 1 | 400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 700 | ||||||
| 32 | 39 | MUSETTI STEFANO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | 49 | SCHINTU STEFANO | BOSA FISHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | 56 | ZUCCA GIAMPAOLO | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | 80 | CARDELLA ANGELO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | 87 | FRAGIACOMO SANDRO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | 93 | DEPLANO JACOPO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DIRETTORE DI GARA | PEZZI VALIDI | 85 | 3 | KG | 42.285 | IL GIUDICE DI GARA | |||||||||||||
| ALBERTO SECHI | ROBERTO MASTANDREA | ||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA 5 GARA SELETTIVA ALGHERO 17/05/2009 CALABONA
ORGANIZZATA DA C.S. TIBURON SUB - ALGHERO
| 1 | MADEDDU LUIGI | BOSA FISHING | 3 | 3 | 2.575 | 1.000 | 1.000 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 6.375 | |||||
| 2 | CORSINI BRUNO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 5 | 1 | 2.615 | 0 | 1.500 | 0 | 300 | 0 | 4.415 | |||||||
| 3 | SIDDI SANDRO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 4 | 1 | 2.805 | 0 | 1.200 | 0 | 300 | 0 | 4.305 | |||||||
| 4 | PIRAS FRANCESCO | G.S. CORALLO SUB ALGHERO | 5 | 1 | 2.375 | 0 | 1.500 | 0 | 300 | 0 | 4.175 | |||||||
| 5 | MARRAS PAOLO | G.S. CORALLO SUB ALGHERO | 4 | 3 | 2.040 | 0 | 1.200 | 0 | 900 | 0 | 4.140 | |||||||
| 6 | COTZA DAVIDE | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 4 | 2 | 2.155 | 0 | 1.200 | 0 | 600 | 0 | 3.955 | |||||||
| 7 | ROLESU WALTER | APNEA GOLFO DEGLI ANGELI | 3 | 1 | 2.430 | 0 | 900 | 0 | 300 | 0 | 3.630 | |||||||
| 8 | ROCCAFORTE SALVATORE | G.S. CORALLO SUB ALGHERO | 3 | 2 | 1.950 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 3.450 | |||||||
| 9 | MUSETTI ALESSANDRO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 4 | 2 | 1.550 | 0 | 1.200 | 0 | 600 | 0 | 3.350 | |||||||
| 10 | SCHINTU STEFANO | BOSA FISHING | 3 | 2 | 1.475 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 2.975 | |||||||
| 11 | USAI FRANCESCO | APNEA TEAM SASSARI | 2 | 2 | 1.325 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.525 | |||||||
| 12 | OGGIANO SERGIO | C.S. LA TANA AGGIUS | 2 | 2 | 1.300 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.500 | |||||||
| 13 | TRUDU SIMONE | APNEA GOLFO DEGLI ANGELI | 2 | 2 | 1.030 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.230 | |||||||
| 14 | CASIDDU FRANCO | CS TIBURONSUB ALGHERO | 2 | 2 | 800 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.000 | |||||||
| 15 | CORONA MARCO | BOSA FISHING | 2 | 1 | 875 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 1.775 | |||||||
| 16 | SABATINI TIZIANO | ASD G.S. ALBATROS CAGLIARI | 1 | 1 | 600 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.200 | |||||||
| 17 | FRAGIACOMO SANDRO | ASD G.S. ALBATROS CAGLIARI | 1 | 1 | 540 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.140 | |||||||
| 18 | SERRA MARCELLO | ASD G.S. ALBATROS CAGLIARI | 1 | 1 | 475 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.075 | |||||||
| 19 | DEPLANO JACOPO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 1 | 1 | 435 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.035 | |||||||
| 20 | PICCIAU ANDREA | APNEA GOLFO DEGLI ANGELI | 1 | 1 | 345 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 945 | |||||||
| 21 | BRUNDU GIANFRANCO | G.S. CORALLO SUB ALGHERO | 1 | 1 | 310 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 910 | |||||||
| 21 | MUSETTI STEFANO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 1 | 1 | 310 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 910 | |||||||
