
1° SELETTIVA VALIDA PER IL CAMPIONATO 2011 DI PESCA IN APNEA
| 3° MEMORIAL FRANCO ROMBI - PORTOPINO 24-10-2010 - SUB PORTO PINO | |||
| 1 | BERTE' GIAMPAOLO | SUB SINNAI | 6.805 |
| 2 | LECCA FERNANDO | A.S.D. SUB PORTO PINO | 5.535 |
| 3 | VINCIS PIERPAOLO | A.S.D. SUB PORTO PINO | 5.370 |
| 4 | CONGIATU ALESSIO | APNEA TEAM SASSARI | 4.920 |
| 5 | NIEDDU MANOLO | APNEA GOLFO DEGLI ANGELI CA | 4.500 |
| 6 | CANNAS GIOVANNI | A.S.D. SUB PORTO PINO | 4.330 |
| 7 | SIDDI SANDRO | A.S.D. AIR SUB APNEA TEAM CA | 4.105 |
| 8 | MATTA FRANCESCO | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | 3.970 |
| 9 | MACCIONI DARIO | A.S.D. AIR SUB APNEA TEAM CA | 3.885 |
| 10 | TRUDU SIMONE | APNEA GOLFO DEGLI ANGELI CA | 3.660 |
| 11 | PALMAS FRANCESCO | A.S.D. SUB PORTO PINO | 3.605 |
| 12 | SASSU GIAN NICO | APNEA TEAM SASSARI | 3.315 |
| 13 | MAUREDDU ROBERTO | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | 2.670 |
| 14 | DEPLANO JACOPO | A.S.D. AIR SUB APNEA TEAM CA | 2.425 |
| 15 | SALIS RAFFAELE | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | 2.325 |
| 16 | ATZORI GIORGIO | A.S.D. SUB PORTO PINO | 2.300 |
| 17 | ADDIS PIETRINO | APNEA TEAM SASSARI | 2.005 |
| 18 | USAI FRANCESCO | APNEA TEAM SASSARI | 1.970 |
| 19 | TANGIANU FRANCESCO | APNEA TEAM SASSARI | 1.935 |
| 20 | SERRA MICHELE | APNEA GOLFO DEGLI ANGELI CA | 1.880 |
| 21 | ORRU' MASSIMO | SUB SINNAI | 1.840 |
| 22 | PICCIAU ANDREA | APNEA GOLFO DEGLI ANGELI CA | 1.720 |
| 23 | CARBONI ANDREA | SUB SINNAI | 1.560 |
| 24 | LENZU GIONATA | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | 1.365 |
| 25 | CORONA ALESSANDRO | C.A.S. SINIS MANUNTA CASU ORISTANO | 1.180 |
| 26 | PORRA' LUCA | A.S.D. G.S. ALBATROS CAGLIARI | 1.175 |
| 27 | UCCHEDDU MATTEO | A.S.D. SUB PORTO PINO | 1.130 |
| 28 | PERRA ALESSIO | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | 1.085 |
| 29 | DOCCU MARIO ANTONIO | APNEA TEAM SASSARI | 970 |
| 30 | COTZA DAVIDE | A.S.D. AIR SUB APNEA TEAM CA | 960 |
| 31 | MAROCCO GIUSEPPE | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | 910 |
| 32 | DESSI' FABIO | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | 665 |
| 33 | CORONA MARCO | BOSA FISHING | NC |
| 33 | CUBADDA FRANCESCO | C.A.S. SINIS MANUNTA CASU ORISTANO | NC |
| 33 | ONALI DAVIDE | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | NC |
| 33 | SESSINI ALESSANDRO | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | NC |
| 33 | TOCCO GIOVANNI | A.S.D. AIR SUB APNEA TEAM CA | NC |
| 33 | SECCI MARCO | A.S.D. AIR SUB APNEA TEAM CA | NC |
| 33 | VANNUCCI AUGUSTO | APNEA TEAM SASSARI | NC |
| 33 | GRANATA PAOLO | SUB SINNAI | NC |
| 33 | CORPINO BRUNO | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | NC |
| 33 | SERRA MARCELLO | A.S.D. G.S. ALBATROS CAGLIARI | NC |
| 33 | PISCHEDDA PAOLO | APNEA TEAM SASSARI | NC |
| 33 | ANEDDA EZIO | A.S.D. APNEA LIFE TEAM PORTOSCUSO | NC |
| 33 | BACCHI PIERCARLO | A.S.D. AIR SUB APNEA TEAM CA | NC |
| 33 | PIRAS FRANCESCO | G.S. CORALLO SUB ALGHERO | NC |
| 33 | MURA BRUNO JAVER | G.S. CORALLO SUB ALGHERO | NC |
| 33 | SOTGIU GIUSEPPE | G.S. CORALLO SUB ALGHERO | NC |
| 33 | SPIGA MATTEO | A.S.D. AIR SUB APNEA TEAM CA | NC |
| 33 | MOI GIUSEPPE | C.A.S. SINIS MANUNTA CASU ORISTANO | NC |
| 33 | CARDELLA ANGELO | APNEA GOLFO DEGLI ANGELI CA | NC |
| CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO PESCA IN APNEA | |
|
TRE GENERAZIONI DI CAMPIONI MASSIMO SCARPATI ANTONIO LOVICARIO . NICOLO' RIOLO |
Bosa 15/16 ottobre 2010 - ANTONIO LOVICARIO CAMPIONE ITALIANO 2010 Antonio
Lovicario si č aggiudicato il titolo di Campione Italiano di Pesca in
Apnea 2010. Dopo aver vinto la prima giornata ed aver ottenuto uno splendido
terzo posto nella seconda. L'Atleta della Air Sub
Apnea Team di Cagliari č riuscito a tenere a bada agguerriti concorrenti come Franco Villani
(secondo classificato) che si č aggiudicato
la seconda prova salendo sul secondo gradino del podio per soli 2,5
punti percentuali di differenza . Andrea Settimi ha conquistato
invece il terzo gradino del podio. Rimangono in prima categoria
Andrea Calvino, Giampiero Montinaro, Fabio Figlioli, Concetto Felice,
Stefano Claut, Raffaele Loprete e il nostro atleta Corallosub Salvatore
Roccaforte. Splendida 10° posizione per il nostro atleta SALVATORE ROCCAFORTE
|
CLASSIFICA FINALE SELETTIVE 2010
| CLASSIFICA FINALE ZONA 11 SARDEGNA | PALLOSU | BOSA | CIACCIA | CALABONA | SPERANZA | |||
| PARTECIPANTI =78 | VALIDA | VALIDA | VALIDA | VALIDA | VALIDA | |||
| CLASS | PUNTI | ATLETA | SOCIETA' | PIAZZ | PIAZZ | PIAZZ | PIAZZ | PIAZZ |
| 1 | 5 | ROCCAFORTE SALVATORE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 60 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | PISCHEDDA ANTONIO | BOSA FISHING | 60 | 1 | 1 | 23 | 5 |
| 3 | 11 | VACCA ALESSANDRO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 38 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | 15 | PIRAS FRANCESCO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 4 | 7 | 23 | 4 |
| 5 | 16 | CORONA MARCO | BOSA FISHING | 2 | 6 | 8 | 9 | 60 |
| 6 | 16 | TANGIANU FRANCESCO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 3 | 10 | 17 | 3 | 12 |
| 7 | 19 | SERRA MARCELLO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 60 | 19 | 4 | 9 | 6 |
| 8 | 23 | VINCIS PIERPAOLO | SUB PORTOPINO | 38 | 17 | 10 | 5 | 8 |
| 9 | 25 | NIEDDU MANOLO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 1 | 49 | 25 | 11 | 13 |
| 10 | 25 | ATZORI GIORGIO | SUB PORTOPINO | 38 | 3 | 16 | 7 | 15 |
| 11 | 26 | SIDDI SANDRO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 38 | 5 | 15 | 6 | 34 |
| 12 | 31 | ADDIS PIETRINO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 6 | 18 | 22 | 8 | 17 |
| 13 | 34 | BERTE' GIAMPAOLO | SUB SINNAI | 38 | 22 | 31 | 2 | 10 |
| 14 | 36 | PICCIAU ANDREA | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 38 | 49 | 6 | 23 | 7 |
| 15 | 37 | SASSU GIAN NICO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 38 | 12 | 39 | 23 | 2 |
| 16 | 37 | MARRAS PAOLO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 13 | 21 | 23 | 3 |
| 17 | 38 | CARDELLA ANGELO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 7 | 7 | 33 | 24 | 25 |
| 18 | 43 | COTZA DAVIDE | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 38 | 49 | 2 | 23 | 18 |
| 19 | 44 | MADEDDU LUIGI | BOSA FISHING | 8 | 49 | 14 | 23 | 22 |
| 20 | 60 | CUBADDA FRANCESCO | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 38 | 11 | 13 | 60 | 36 |
| 21 | 65 | MURA BRUNO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 38 | 15 | 12 | 60 | 60 |
| 22 | 68 | SODDE MARCO | BOSA FISHING | 60 | 25 | 36 | 23 | 20 |
| 23 | 74 | VACCA ALESSIO | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 38 | 9 | 27 | 60 | 60 |
| 24 | 76 | USAI FRANCESCO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 38 | 49 | 24 | 60 | 14 |
| 25 | 78 | MOI GIUSEPPE | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 38 | 20 | 34 | 60 | 24 |
| 26 | 88 | SPANU SALVATORE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 38 | 16 | 60 | 60 | 34 |
| 27 | 90 | DOCCU MARIO ANTONIO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 38 | 49 | 29 | 23 | 60 |
| 28 | 92 | MACCIONI DARIO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 60 | 23 | 9 | 60 | 60 |
| 29 | 93 | SCHINTU STEFANO | BOSA FISHING | 38 | 49 | 32 | 23 | 34 |
| 30 | 96 | PUSCEDDU ANDREA | SUB SINNAI | 38 | 49 | 60 | 23 | 35 |
| 31 | 99 | SANNA ALIOSCIA | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 60 | 21 | 44 | 60 | 34 |
| 32 | 103 | VANNUCCI AUGUSTO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 38 | 49 | 60 | 60 | 16 |
| 33 | 111 | LUTZU FABIO | C.S. LA TANA AGGIUS | 60 | 60 | 28 | 60 | 23 |
| 34 | 113 | ORRU MASSIMO | SUB SINNAI | 4 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 35 | 113 | DIANA PIETRO | C.S. LA TANA AGGIUS | 60 | 60 | 19 | 60 | 34 |
| 36 | 120 | COSSU CLAUDIO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 49 | 11 | 60 | 60 |
| 37 | 123 | MANNAI DANIELE | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 38 | 25 | 60 | 60 | 60 |
| 38 | 125 | TRUDU SIMONE | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 39 | 125 | BORSEZIO PINNA IRENEO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 38 | 49 | 38 | 60 | 60 |
| 40 | 128 | FRAGIACOMO SANDRO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 60 | 8 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 130 | MURA MAURO | SUB SINNAI | 60 | 49 | 60 | 60 | 21 |
| 42 | 131 | PORCHEDDU GIORGIO | C.S. TIBURONSUB ALGHERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 11 |
| 43 | 131 | USALA CARLO | BOSA FISHING | 38 | 49 | 44 | 60 | 60 |
| 44 | 134 | SERRA PAOLO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 60 | 14 | 60 | 60 | 60 |
| 45 | 138 | PISCHEDDA PAOLO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 60 | 60 | 18 | 60 | 60 |
| 46 | 139 | CARBONI ANDREA | SUB SINNAI | 60 | 60 | 60 | 60 | 19 |
| 47 | 140 | PORRA' LUCA | ASD ALBATROS CAGLIARI | 60 | 60 | 20 | 60 | 60 |
| 48 | 143 | CORONA ALESSANDRO | SUB SINNAI | 60 | 49 | 60 | 60 | 34 |
| 49 | 144 | LECCA FERNANDO | SUB PORTOPINO | 60 | 60 | 24 | 60 | 60 |
| 50 | 146 | BERNARDI DARIO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 60 | 26 | 60 | 60 |
| 51 | 147 | BALDUSSI EFISIO | SUB SINNAI | 38 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 52 | 147 | CANNAS GIOVANNI | SUB PORTOPINO | 38 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 53 | 147 | SADDI MARCO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 38 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 54 | 150 | MARRAS FAUSTO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 |
| 55 | 153 | ARRAS MASSIMILIANO | C.S. LA TANA AGGIUS | 60 | 49 | 44 | 60 | 60 |
| 56 | 154 | NIOLA MAURO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 60 | 60 | 60 | 60 | 34 |
| 57 | 154 | GRANATA PAOLO | SUB SINNAI | 60 | 60 | 60 | 60 | 34 |
| 58 | 154 | PIRAS ROBERTO | SUB SINNAI | 60 | 60 | 60 | 60 | 34 |
| 59 | 155 | SOTGIU GIUSEPPE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 60 | 35 | 60 | 60 |
| 60 | 157 | VACCA ENNIO | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 60 | 60 | 37 | 60 | 60 |
| 61 | 158 | CORSINI BRUNO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 62 | 158 | ARISCI ANDREA | SEAPRO SUB TEAM | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 63 | 158 | ONALI DAVIDE | SEAPRO SUB TEAM | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 64 | 158 | SABA SWIPPY | SEAPRO SUB TEAM | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 65 | 158 | ANGIUS EMANUELE | SINIS MANUNTA CASU ORISTANO | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 66 | 158 | MEDDE CRISTIAN | SINIS MANUNTA CASU ORISTANO | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 67 | 164 | MOTERANI ALESSANDRO | EUROPA SPORTING CLUB BRESCIA | 60 | 60 | 44 | 60 | 60 |
| 68 | 164 | CAREDDU MASSIMILIANO | MAESTRALE PORTOTORRES | 60 | 60 | 44 | 60 | 60 |
| 69 | 169 | LAI ROBERTO | SUB SINNAI | 60 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 70 | 169 | PINNA GIOVANNI | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 60 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 71 | 169 | TILOCCA DAVIDE | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 60 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 72 | 169 | COCCO ALESSANDRO | C.S. LA TANA AGGIUS | 60 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 73 | 169 | LISINI RICCARDO | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 60 | 49 | 60 | 60 | 60 |
| 74 | 180 | FERRIGATO IVAN | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 75 | 180 | SECHI ALBERTO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 76 | 180 | PALMAS FRANCESCO | SUB PORTOPINO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 77 | 180 | CARDIA ENRICO | SUB SINNAI | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 78 | 180 | CONGIU FRANCO | SUB SINNAI | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RISULTATI DELLA 7° GARA SELETTIVA
ORGANIZZATA IL 23/05/2010 A LA SPERANZA
DA G.S. CORALLOSUB ALGHERO
| 1 | 20 | ROCCAFORTE SALVATORE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 8 | 2 | 3.925 | 0 | 2.400 | 0 | 600 | 0 | 6.925 | ||||||
| 2 | 26 | SASSU GIAN NICO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 4 | 3 | 2.725 | 0 | 1.200 | 0 | 900 | 1.000 | (***) | 0 | 5.825 | ||||
| 3 | 27 | MARRAS PAOLO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 2 | 2 | 2.140 | 0 | 600 | 0 | 600 | 1.000 | (**) | 0 | 4.340 | ||||
| 4 | 8 | PIRAS FRANCESCO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 4 | 1 | 4 | 1.400 | 0 | 1.200 | 300 | 1.200 | 0 | 4.100 | |||||
| 5 | 23 | PISCHEDDA ANTONIO | BOSA FISHING | 3 | 3 | 1.240 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 3.040 | ||||||
| 6 | 6 | SERRA MARCELLO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 4 | 1 | 1.445 | 0 | 1.200 | 0 | 300 | 0 | 2.945 | ||||||
| 7 | 5 | PICCIAU ANDREA | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 3 | 2 | 1.220 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 2.720 | ||||||
| 8 | 11 | VINCIS PIERPAOLO | SUB PORTOPINO | 2 | 2 | 1.510 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.710 | ||||||
| 9 | 9 | VACCA ALESSANDRO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 3 | 1 | 1.460 | 0 | 900 | 0 | 300 | 0 | 2.660 | ||||||
| 10 | 17 | BERTE' GIANPAOLO | SUB SINNAI | 2 | 2 | 1.320 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.520 | ||||||
| 11 | 36 | PORCHEDDU GIORGIO | TIBURONSUB ALGHERO | 2 | 2 | 1.275 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.475 | ||||||
| 12 | 28 | TANGIANU FRANCESCO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 2 | 1 | 1.150 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 2.050 | ||||||
| 13 | 1 | NIEDDU MANOLO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 2 | 2 | 745 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 1.945 | ||||||
| 14 | 31 | USAI FRANCESCO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 2 | 1 | 715 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 1.615 | ||||||
| 15 | 12 | ATZORI GIORGIO | SUB PORTOPINO | 2 | 1 | 670 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 1.570 | ||||||
| 16 | 29 | VANNUCCI AUGUSTO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 1 | 1 | 720 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.320 | ||||||
| 17 | 22 | ADDIS PIETRINO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 1 | 1 | 530 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.130 | ||||||
| 18 | 4 | COTZA DAVIDE | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 1 | 1 | 445 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.045 | ||||||
| 19 | 2 | CARBONI ANDREA | SUB SINNAI | 1 | 1 | 425 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.025 | ||||||
| 20 | 30 | SODDE MARCO | BOSA FISHING | 1 | 1 | 375 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 975 | ||||||
| 21 | 10 | MURA MAURO | SUB SINNAI | 1 | 1 | 355 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 955 | ||||||
| 22 | 25 | MADEDDU LUIGI | BOSA FISHING | 1 | 1 | 350 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 950 | ||||||
| 23 | 32 | LUTZU FABIO | C.S. LA TANA AGGIUS | 1 | 1 | 335 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 935 | ||||||
| 24 | 19 | MOI GIUSEPPE | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 1 | 1 | 1 | 315 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 615 | |||||
| 25 | 35 | CARDELLA ANGELO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 600 | |||||||
| 34 | 3 | SIDDI SANDRO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 34 | 7 | PIRAS ROBERTO | SUB SINNAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 34 | 13 | SPANU SALVATORE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 34 | 14 | SANNA ALIOSCIA | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 34 | 15 | CORONA ALESSANDRO | SUB SINNAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 34 | 18 | GRANATA PAOLO | SUB SINNAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 34 | 21 | SCHINTU STEFANO | BOSA FISHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 34 | 33 | DIANA PIETRO | C.S. LA TANA AGGIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 34 | 34 | NIOLA MAURO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 35 | 24 | PUSCEDDU ANDREA | SUB SINNAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | ||||||||
| 36 | 16 | CUBADDA FRANCESCO | SINIS MARCO M & ALBERTO C. | 1 | 1 | 415 | 0 | 300 | 0 | 300 | (*) | 0 | RET* | |||||
| (*) | RETROCESSSO ULTIMO POSTO PER CATTURA NON CONSENTITA | (**) | BONUS PESCE + GROSSO 1520 | (***) BONUS ORATA | ||||||||||||||
RISULTATI DELLA 6° GARA SELETTIVA
ORGANIZZATA IL 16/05/2010 A PUNTA NEGRA ALGHERO
DA C.S. TIBURON ALGHERO
| 1 | 63 | ROCCAFORTE SALVATORE | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 6 | 2 | 3.855 | 0 | 1.800 | 0 | 600 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.255 | ||||
| 2 | 67 | BERTE' GIANPAOLO | SUB SINNAI | 3 | 2 | 2.330 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 3.830 | ||||||
| 3 | 12 | TANGIANU FRANCESCO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 3 | 3 | 1.275 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 3.075 | ||||||
| 4 | 89 | VACCA ALESSANDRO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 3 | 2 | 1.015 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 2.515 | ||||||
| 5 | 54 | VINCIS PIERPAOLO | SUB PORTOPINO | 2 | 2 | 1.025 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.225 | ||||||
| 6 | 5 | SIDDI SANDRO | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 2 | 1 | 870 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 1.770 | ||||||
| 7 | 48 | ATZORI GIORGIO | SUB PORTOPINO | 1 | 1 | 575 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.175 | ||||||
| 8 | 60 | ADDIS PIETRINO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 1 | 1 | 465 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1.065 | ||||||
| 9 | 61 | CORONA MARCO | BOSA FISHING | 1 | 1 | 370 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 970 | ||||||
| 9 | 66 | SERRA MARCELLO | ASD ALBATROS CAGLIARI | 1 | 1 | 370 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 970 | ||||||
| 11 | 71 | NIEDDU MANOLO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 1 | 1 | 350 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 950 | ||||||
| 23 | 6 | COTZA DAVIDE | AIR SUB APNEA TEAM CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 40 | MADEDDU LUIGI | BOSA FISHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 42 | MARRAS PAOLO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 52 | DOCCU MARIO ANTONIO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 55 | PICCIAU ANDREA | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 57 | SODDE MARCO | BOSA FISHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 73 | SCHINTU STEFANO | BOSA FISHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 85 | PIRAS FRANCESCO | G.S. CORALLOSUB ALGHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 95 | PUSCEDDU ANDREA | SUB SINNAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 96 | PISCHEDDA ANTONIO | BOSA FISHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 23 | 98 | SASSU GIAN NICO | A.S.D. APNEA TEAM SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||||
| 24 | 23 | CARDELLA ANGELO | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 2 | 2 | 900 | 0 | 600 | 0 | 600 | RETROCESSO* | 0 | 2.100 | |||||
| *= RETROCESSO PER AVER CONSEGNATO IL CARNIERE IN RITARDO | ||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA 5° GARA SELETTIVA
ORGANIZZATA IL 09/05/2010 A LA CIACCIA (VALLEDORIA)
DA C.S. LA TANA AGGIUS
| 1 | Pischedda Antonio | BOSA FISHING | 12 | 3 | 5.384 | 0 | 3.600 | 0 | 900 | 0 | 9.884 | ||||
| 2 | Cotza Davide | AIRSUB APNEA TEAM CAGLIARI | 4 | 4 | 3.424 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 7.824 | ||
| 3 | Roccaforte Salvatore | G.S.CORALLOSUB ALGHERO | 8 | 2 | 4.594 | 0 | 2.400 | 0 | 600 | 0 | 7.594 | ||||
| 4 | Serra Marcello | G.S. ALBATROS CAGLIARI | 7 | 4 | 3.860 | 0 | 2.100 | 0 | 1.200 | 0 | 7.160 | ||||
| 5 | Vacca Alessandro | G.S. ALBATROS CAGLIARI | 8 | 3 | 3.576 | 0 | 2.400 | 0 | 900 | 0 | 6.876 | ||||
| 6 | Picciau Andrea | GOLFO DEGLI ANGELI CAGLIARI | 7 | 2 | 3.474 | 0 | 2.100 | 0 | 600 | 0 | 6.174 | ||||
| 7 | Piras Francesco | G.S.CORALLOSUB ALGHERO | 5 | 3 | 3.440 | 0 | 1.500 | 0 | 900 | 0 | 5.840 | ||||
| 8 | Corona Marco | BOSA FISHING | 6 | 4 | 2.750 | 0 | 1.800 | 0 | 1.200 | 0 | 5.750 | ||||
| 9 | Maccioni Dario | AIRSUB APNEA TEAM CAGLIARI | 6 | 2 | 3.078 | 0 | 1.800 | 0 | 600 | 0 | 5.478 | ||||
| 10 | Vincis Pierpaolo | SUB PORTO PINO | 6 | 2 | 2.676 | 0 | 1.800 | 0 | 600 | 0 | 5.076 | ||||
| 11 | Cossu Claudio | G.S.CORALLOSUB ALGHERO | 6 | 2 | 2.334 | 0 | 1.800 | 0 | 600 | 0 | 4.734 | ||||
| 12 | Mura Bruno Javer | G.S.CORALLOSUB ALGHERO | 5 | 2 | 2.566 | 0 | 1.500 | 0 | 600 | 0 | 4.666 | ||||
| 13 | Cubadda Francesco | C.A.S. SINIS ORISTANO | 4 | 4 | 1.658 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 4.058 | ||||
| 14 | Madeddu Luigi | BOSA FISHING | 4 | 3 | 1.672 | 0 | 1.200 | 0 | 900 | 0 | 3.772 | ||||
| 15 | Siddi Sandro | AIRSUB APNEA TEAM CAGLIARI | 4 | 1 | 2.142 | 0 | 1.200 | 0 | 300 | 0 | 3.642 | ||||
| 16 | Atzori Giorgio | SUB PORTO PINO | 3 | 2 | 2.016 | 0 | 900 | 0 | 600 | 0 | 3.516 | ||||
| 17 | Tangianu Francesco | APNEA TEAM SASSARI | 4 | 2 | 1.712 | 0 | 1.200 | 0 | 600 | 0 | 3.512 | ||||
| 18 | Pischedda Paolo | APNEA TEAM SASSARI | 4 | 2 | 1.668 | 0 | 1.200 | 0 | 600 | 0 | 3.468 | ||||
| 19 | Diana Pietro | C.S. LA TANA AGGIUS | 3 | 1 | 1.664 | 0 | 900 | 0 | 300 | 0 | 2.864 | ||||
